Statistik & Data Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Data agregat resmi satuan pendidikan, pendidik & tenaga kependidikan (PTK), peserta didik, dan sarana prasarana per kecamatan terintegrasi dengan Portal Satu Data Pendidikan Kemendikdasmen (Dapodik).
Satu Data Kemendikdasmen (Dapodik)
Wilayah 150600 - Kab. HST (11 Kecamatan)
Tarikan Data Server: 22 November 2026, 16:54 WITA
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Dinas Pendidikan
Jl. H. Sibli Imansyah No. 1, Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71311
Dokumen: Rekapitulasi Data Agregat Pendidikan (Partisipasi)
Tarikan Server Dapodik: 22 November 2026, 16:54 WITA
Tanggal Cetak: 22 November 2026, 20:32 WITA
Partisipasi & SPM
Angka Partisipasi Pendidikan (APK/APS) & Sebaran ATS
APS SD (7–12 Thn)
99.82%
Target SPM Tuntas
APS SMP (13–15 Thn)
93.71%
Capaian Tinggi
Partisipasi PAUD (5–6 Thn)
93.24%
Layanan Dasar SPM
Total ATS Tervalidasi
1,436
Jiwa di 169 Desa (Pusdatin)
Unduh Data Angka Partisipasi & Anak Tidak Sekolah (.xlsx / .pdf)
Data integrasi Disdukcapil, Dapodik Kemendikdasmen, EMIS Kemenag, dan Verval ATS
Rekapitulasi Angka Partisipasi Pendidikan (APK & APS) per Kecamatan
Berdasarkan pemadanan data Disdukcapil (TTE BSrE) dengan siswa riil Dapodik & EMIS
| No | Kecamatan | Penduduk 7–12 Thn | Siswa SD/MI | APK SD (%) | APS SD (%) | Penduduk 13–15 Thn | Siswa SMP/MTs | APK SMP (%) | APS SMP (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barabai | 5,347 | 5,889 | 110.1% | 99.06% | 2,812 | 3,180 | 113.1% | 93.03% |
| 2 | Batang Alai Selatan | 2,212 | 2,030 | 91.8% | 98.96% | 1,191 | 809 | 67.9% | 93.79% |
| 3 | Batang Alai Timur | 786 | 744 | 94.7% | 95.67% | 400 | 341 | 85.3% | 84.50% |
| 4 | Batang Alai Utara | 1,858 | 1,843 | 99.2% | 99.19% | 986 | 711 | 72.1% | 93.81% |
| 5 | Batu Benawa | 1,927 | 1,732 | 89.9% | 99.22% | 1,013 | 600 | 59.2% | 90.33% |
| 6 | Hantakan | 1,397 | 1,275 | 91.3% | 97.64% | 797 | 326 | 40.9% | 88.33% |
| 7 | Haruyan | 2,160 | 1,903 | 88.1% | 99.35% | 1,127 | 776 | 68.9% | 89.44% |
| 8 | Labuan Amas Selatan | 2,872 | 2,572 | 89.6% | 98.89% | 1,504 | 917 | 61.0% | 90.89% |
| 9 | Labuan Amas Utara | 2,790 | 2,901 | 104.0% | 98.53% | 1,448 | 1,238 | 85.5% | 82.46% |
| 10 | Limpasu | 1,134 | 991 | 87.4% | 98.77% | 593 | 347 | 58.5% | 85.50% |
| 11 | Pandawan | 3,378 | 2,841 | 84.1% | 99.26% | 1,789 | 1,421 | 79.4% | 94.13% |
| Total Kabupaten HST: | 25,861 | 24,721 | 95.6% | 98,86% | 13,660 | 10,666 | 78.1% | 90,59% | |
Pusdatin Verval ATS Live
Rekapitulasi Sebaran Anak Tidak Sekolah (ATS) per Kecamatan
Sasaran intervensi penanganan ATS melalui Program PELITA dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB / PKBM)
| No | Kecamatan | Jumlah Desa | DO SD | DO SMP | DO SMA | Total Putus Sekolah (DO) | Lulus Tdk Lanjut (LTM) | Belum Pernah Sekolah | Total ATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kec. Haruyan | 17 | 9 | 20 | 2 | 31 | 18 | 51 | 100 |
| 2 | Kec. Batu Benawa | 14 | 10 | 13 | 5 | 28 | 16 | 35 | 79 |
| 3 | Kec. Hantakan | 14 | 16 | 18 | 4 | 38 | 26 | 93 | 157 |
| 4 | Kec. Batang Alai Selatan | 16 | 10 | 6 | 1 | 17 | 23 | 49 | 89 |
| 5 | Kec. Barabai | 18 | 26 | 34 | 12 | 72 | 36 | 104 | 212 |
| 6 | Kec. Labuan Amas Selatan | 12 | 19 | 30 | 7 | 56 | 42 | 54 | 152 |
| 7 | Kec. Labuan Amas Utara | 19 | 25 | 38 | 14 | 77 | 71 | 75 | 223 |
| 8 | Kec. Pandawan | 18 | 11 | 11 | 10 | 32 | 45 | 54 | 131 |
| 9 | Kec. Batang Alai Utara | 21 | 9 | 15 | 4 | 28 | 24 | 39 | 91 |
| 10 | Kec. Batang Alai Timur | 11 | 9 | 9 | 4 | 22 | 8 | 77 | 107 |
| 11 | Kec. Limpasu | 9 | 7 | 13 | 6 | 26 | 39 | 30 | 95 |
| Total Kabupaten HST: | 169 | 151 | 207 | 69 | 427 | 348 | 661 | 1,436 | |
Sumber Data: Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikdasmen, EMIS Kemenag, dan Dokumen Resmi Perencanaan Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah.
Sinkronisasi Terakhir: 22 November 2026, 16:54 WITA