Statistik & Data Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Data agregat resmi satuan pendidikan, pendidik & tenaga kependidikan (PTK), dan peserta didik per kecamatan terintegrasi dengan Portal Satu Data Pendidikan Kemendikdasmen (Dapodik).
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Dinas Pendidikan
Jl. H. Sibli Imansyah No. 1, Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71311
Rincian Pendidik & Tenaga Kependidikan per Kecamatan
Jumlah guru dan tenaga kependidikan aktif di 11 kecamatan Kab. Hulu Sungai Tengah
Waktu Tarikan Server Dapodik: 23 Oktober 2026, 08:12 WITA
| No | Kecamatan | PAUD / TK | SD Sederajat | SMP Sederajat | Total PTK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEC. BARABAI | 314 | 452 | 166 | 932 |
| 2 | KEC. BATANG ALAI SELATAN | 81 | 267 | 43 | 391 |
| 3 | KEC. BATANG ALAI TIMUR | 21 | 113 | 70 | 204 |
| 4 | KEC. BATANG ALAI UTARA | 76 | 177 | 52 | 305 |
| 5 | KEC. BATU BENAWA | 65 | 200 | 19 | 284 |
| 6 | KEC. HANTAKAN | 57 | 211 | 52 | 320 |
| 7 | KEC. HARUYAN | 70 | 233 | 53 | 356 |
| 8 | KEC. LABUAN AMAS SELATAN | 80 | 280 | 51 | 411 |
| 9 | KEC. LABUAN AMAS UTARA | 65 | 316 | 78 | 459 |
| 10 | KEC. LIMPASU | 63 | 155 | 30 | 248 |
| 11 | KEC. PANDAWAN | 76 | 308 | 32 | 416 |
| Total Kabupaten HST: | 968 | 2,712 | 646 | 4,326 | |
Sebaran Guru Berdasarkan Jenis Kelamin
Distribusi 4,326 PTK aktif berdasarkan gender di seluruh jenjang pendidikan Kab. HST
Sumber: Basis Data Pokok Pendidikan (Datadik) Kemendikdasmen – Sinkronisasi Terjadwal Harian (Pukul 04:00 WITA)
| No | Jenjang Pendidikan | Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Total PTK | Proporsi (L / P) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUD / TK | 38 (3.9%) | 930 (96.1%) | 968 | 3.9% : 96.1% |
| 2 | SD Sederajat | 970 (35.8%) | 1,742 (64.2%) | 2,712 | 35.8% : 64.2% |
| 3 | SMP Sederajat | 243 (37.6%) | 403 (62.4%) | 646 | 37.6% : 62.4% |
| Total Kabupaten HST: | 1,251 (28.9%) | 3,075 (71.1%) | 4,326 | 100% | |
Sumber: Datadik & Satu Data Kemendikdasmen (Pangkalan Data Wilayah 150600 – Kab. Hulu Sungai Tengah) · Jadwal Pembaruan: Harian setiap pukul 04:00 WITA · Rincian sebaran gender terkalibrasi secara presisi dan sinkron 100% dengan total penugasan PTK aktif di seluruh jenjang pendidikan.
Rincian Guru SMP per Mata Pelajaran
Distribusi 449 guru/PTK SMP di 14 kelompok mata pelajaran — berdasarkan Tugas Tambahan Dapodik
Sumber: Datadik Kemendikdasmen – Snapshot Wilayah 150600 – September 2026
| No | Mata Pelajaran / Tugas | PNS | PPPK | Hon./GTY | Total | Distribusi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 29 | 20 | 5 | 54 |
|
| 2 | Matematika | 26 | 12 | 12 | 50 |
|
| 3 | Pend. Agama Islam | 14 | 21 | 13 | 48 |
|
| 4 | Bahasa Inggris | 22 | 12 | 7 | 41 |
|
| 5 | IPA | 31 | 6 | 3 | 40 |
|
| 6 | Bimbingan Konseling | 14 | 21 | 3 | 38 |
|
| 7 | IPS | 23 | 9 | 6 | 38 |
|
| 8 | PJOK | 16 | 13 | 4 | 33 |
|
| 9 | Prakarya | — | 29 | 1 | 30 |
|
| 10 | PPKn | 10 | 12 | 7 | 29 |
|
| 11 | TIK / Informatika | 1 | 23 | 2 | 26 |
|
| 12 | Seni Budaya | 8 | 5 | 2 | 15 |
|
| 13 | Pend. Agama Hindu | 1 | 3 | 1 | 5 |
|
| 14 | Muatan Lokal / Lainnya | — | — | 2 | 2 |
|
| Total Guru SMP Kab. HST | 195 | 186 | 68 | 449 | PNS 43% · PPPK 41% · Honorer 15% | |
Sumber: Datadik Kemendikdasmen (Pangkalan Data Pokok Pendidikan Wilayah 150600 – Kab. Hulu Sungai Tengah) · Tarikan data: 16 September 2026
Unduh Data Agregat Lengkap Pendidikan HST
Dapatkan seluruh berkas data agregat per kecamatan (Satuan Pendidikan, Guru/PTK, dan Murid) dalam format buku kerja spreadsheet Microsoft Excel (.xlsx).
Transparansi Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Data ini disinkronkan secara otomatis melalui integrasi API Pusdatin Kemendikdasmen (Satu Data Pendidikan) dengan tarikan data server terakhir pada 23 Oktober 2026, 08:12 WITA. Pembaharuan data mengikuti pelaporan berkala dari masing-masing satuan pendidikan.