Total Konsultasi & Aduan
1.002
Januari – Juli 2026
Tuntas Ditindaklanjuti
1.002
100% Penyelesaian
Laporan Tertunda
0
Zero Pending
Legitimasi Laporan
TTE Resmi Kadisdik
H. Muhammad Anhar, S.STP., ME.
Tren Pengaduan & Konsultasi Bulanan
Jumlah laporan yang ditangani dari Januari hingga Juli 2026
Distribusi Substansi Utama
Topik yang paling banyak dikonsultasikan masyarakat
Matriks Rekapitulasi Penanganan Pengaduan & Tindak Lanjut
Data rincian substansi, bidang pelaksana, dan bentuk solusi konkret per bulan
| No | Bulan / Periode | Kanal Layanan | Substansi / Topik Konsultasi & Pengaduan | Unit / Bidang Terkait | Jumlah | Bentuk Tindak Lanjut / Solusi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari 2026 | Tatap Muka ULT & WhatsApp Hotline | Konsultasi berkas pencairan TPG/Tamsil Triwulan IV tahun lalu dan mutasi guru. | Bidang GTK & Sekretariat | 142 | Pengecekan Info GTK, validasi SKTP, dan verifikasi berkas rekomendasi mutasi. | Selesai 100% |
| 2 | Februari 2026 | Tatap Muka ULT & Website Disdik | Permohonan legalisir ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah hilang/rusak. | Sekretariat & Bidang SD/SMP | 135 | Pencocokan buku induk sekolah, verifikasi saksi, dan penerbitan surat keterangan. | Selesai 100% |
| 3 | Maret 2026 | Tatap Muka ULT & Kotak Saran | Konsultasi petunjuk teknis dana BOSP Reguler dan tata cara pelaporan SIPD-RI. | Subbag Perencanaan & Keuangan | 158 | Pendampingan input ARKAS/BOSP dan asistensi bendahara sekolah secara langsung. | Selesai 100% |
| 4 | April 2026 | WhatsApp Hotline & SP4N-LAPOR! | Pengaduan sarana ruang kelas rusak dan permohonan bantuan rehabilitasi sekolah. | Subbag Perencanaan & Sarpras | 128 | Verifikasi data Dapodik sarpras, survei lapangan tim teknis, dan pengusulan DAK/APBD. | Selesai 100% |
| 5 | Mei 2026 | Tatap Muka ULT & Media Sosial | Konsultasi persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi dan afirmasi. | Bidang Pembinaan SD & SMP | 164 | Sosialisasi petunjuk teknis PPDB, pendampingan orang tua/wali murid, koordinasi panitia. | Selesai 100% |
| 6 | Juni 2026 | Tatap Muka ULT, WA, & SP4N-LAPOR! | Pengaduan kendala pendaftaran PPDB daring dan permohonan verifikasi KK pindah domisili. | Bidang Pembinaan SD/SMP & ULD | 152 | Penyediaan posko helpdesk PPDB di ULT, koordinasi Disdukcapil, dan penanganan di tempat. | Selesai 100% |
| 7 | Juli 2026 | Tatap Muka ULT & WhatsApp Hotline | Konsultasi mutasi peserta didik antar-kabupaten/provinsi dan penyesuaian Dapodik. | Subbag Umum & Bidang SD/SMP | 123 | Verifikasi surat pindah rayon, penerbitan surat rekomendasi penyaluran siswa baru. | Selesai 100% |
| Total Konsultasi & Pengaduan Ditindaklanjuti: | 1.002 | Seluruh laporan tuntas diberikan solusi konkret & regulasi. | 100% | ||||
Pengesahan Resmi Dinas Pendidikan Kab. HST
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan ini merupakan dokumen resmi yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah per tanggal 1 Agustus 2026 guna memenuhi standar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia.
Punya Pertanyaan atau Masalah Layanan?
Petugas kami siap melayani dan menindaklanjuti setiap aspirasi dan keluhan Anda secara cepat, transparan, dan bebas biaya (100% Gratis).